Evolução da Euribor: Ano Fiscal 2023
De forma inesperada, ou talvez não, as taxas EURIBOR têm tido uma subida vertiginosa. Depois de vários anos com valores negativos (beneficiando os devedores e prejudicando os investidores), acabaram por ter um salto com as medidas de combate à inflação por parte dos principais Bancos Centrais.
Como sabemos, as taxas EURIBOR servem de referência para os créditos em Portugal, sejam os Créditos Habitação ou Créditos Pessoais. Muitas famílias estão a ser impactadas por esta subida, que aparenta ter estabilizado.
Dada a sua importância na economia, é fundamental que conheça a evolução da taxa EURIBOR para o prazo que lhe interessa bem como perceber para onde deverão tender estas taxas:
- O que irá acontecer à prestação do seu crédito habitação?
- O que vai acontecer às taxas dos depósitos a prazo?
Depois de analisar a tabela da evolução da taxa poderá ver qual o impacto desta subida no seu crédito habitação bem como simular situações hipotéticas para perceber se deve avançar com o seu pedido de crédito. Poderá ser também uma boa altura para analisar as taxas fixas ou as taxas mistas. Para tal, conte com o consultor Reorganiza para o ajudar.
Média Mensal da taxa EURIBOR
Euribor 3 meses | Euribor 6 meses | Euribor 12 meses | |
---|---|---|---|
Jun24 | 3,725% | 3,715% | 3,650% |
Mai24 | 3,813% | 3,787% | 3,680% |
Abr24 | 3,885% | 3,838% | 3,703% |
Mar24 | 3,923% | 3,895% | 3,718% |
Fev24 | 3,923% | 3,901% | 3,671% |
Jan24 | 3.925% | 3.892% | 3,609% |
Dec23 | 3.935% | 3.927% | 3,679% |
Nov23 | 3,972% | 4,095% | 4,022% |
Out23 | 3,968% | 4,115% | 4,160% |
Set23 | 3,880% | 4,030% | 4,149% |
Ago23 | 3,780% | 3,944% | 4,073% |
Jul23 | 3,672% | 3,942% | 4,149% |
Jun23 | 3,536% | 3,825% | 4,007% |
Mai23 | 3,372% | 3,682% | 3,862% |
Abr23 | 3,179% | 3,516% | 3,757% |
Mar23 | 2,911% | 3,267% | 3,647% |
Fev23 | 2,640% | 3,135% | 3,534% |
Jan23 | 2.345% | 2.858% | 3.337% |
Dez22 | 2.063% | 2.56% | 3.018% |
Nov22 | 1.825% | 2.321% | 2.828% |
Out22 | 1.428% | 1.997% | 2.629% |
Set22 | 1.011% | 1.596% | 2.233% |
Ago22 | 0.395% | 0.837% | 1.249% |
Jul22 | 0.037% | 0.466% | 0.992% |
Jun22 | -0.239% | 0.162% | 0.852% |
Mai22 | -0.386% | -0.144% | 0.287% |
Abr22 | -0.448% | -0.311% | 0.013% |
Mar22 | -0.495% | -0.418% | -0.237% |
Fev22 | -0.532% | -0.476% | -0.335% |
Jan22 | -0.56% | -0.527% | -0.477% |
Dez21 | -0.582% | -0.545% | -0.502% |
Nov21 | -0.567% | -0.534% | -0.487% |
Out21 | -0.55% | -0.527% | -0.477% |
Set21 | -0.545% | -0.522% | -0.492% |
Ago21 | -0.548% | -0.527% | -0.498% |
Jul21 | -0.545% | -0.516% | -0.491% |
Jun21 | -0.543% | -0.515% | -0.484% |
Mai21 | -0.54% | -0.513% | -0.481% |
Abr21 | -0.538% | -0.516% | -0.484% |
Mar21 | -0.539% | -0.516% | -0.487% |
Fev21 | -0.541% | -0.521% | -0.501% |
Jan21 | -0.547% | -0.528% | -0.504% |
Será que as taxas vão continuar a subir?
Como podemos facilmente perceber pela tabela acima, as taxas de juro tiveram uma subida muito inclinada. Depois de muito tempo a negar a evidência de que as políticas monetárias e orçamentais iriam desvalorizar o dinheiro e aproveitando para responsabilizar a guerra, o Banco Central Europeu teve a necessidade de aumentar de forma repentina as suas taxas de referência. O discurso é agora de controlo da inflação, mesmo que isso provoque uma recessão
Como atuar neste ambiente de taxas de juro?
A concessão de crédito tem-se ressentido da subida das taxas de juro. Não que os bancos não estejam disponíveis para emprestar, mas antes por maior prudência e análise de risco. Existe maior critério na concessão de crédito, o que deixa mais famílias de fora. Nesta altura, deveremos pensar
- Renegociar o seu crédito habitação, procurando baixar o spread que é praticado no seu contrato. Se o seu banco não quiser negociar, poderá preencher o formulário para transferência do seu crédito habitação. Hoje é possível contratar um crédito habitação com taxas inferiores a 1%, pelo que pode transferir o seu crédito se tiver um spread superior;
- Consolidar ou negociar os seus créditos de curto prazo, eventualmente utilizando a sua hipoteca para reduzir fortemente a taxa de juro e a prestação mensal.
- Transferir o seu PPR para um PPR com outras características (por exemplo, assumir algum risco, na expetativa de vir a obter um retorno maior) ou para uma seguradora que lhe confira uma taxa de retorno maior do que zero. É certo que os Bancos vão ter em breve de aumentar a taxa de juro que praticam nos seus depósitos.
- Subscrever certificados de aforro, que estão atualmente com taxas muito atrativas para o nível de risco que têm. O aumento destas subscrições e a consequente redução dos depósitos bancários, poderá servir como incentivo para aumento das taxas de depósitos.
Quer saber como poupar dinheiro neste ambiente de taxas de juro?
Se quiser saber as alternativas para poupar dinheiro sugerimos que entre em contacto connosco. Teremos todo o gosto em ajudar a poupar dinheiro pois é algo que está no nosso ADN.